2008年第9届中国电气工业100强名单
2008年第9届中国电气工业100强名单
| 排名 | 企业名称 | 2007年产品销售收入/千元 |
| 1 | 西安电力机械制造公司 | 10680857 |
| 2 | 特变电工股份有限公司* | 8931223 |
| 3 | 正泰集团股份有限公司 | 5421833 |
| 4 | 青岛变压器集团有限公司 | 4455058 |
| 5 | 大全集团有限公司 | 4451687 |
| 6 | 青岛汉缆集团有限公司 | 3907393 |
| 7 | 保定天威保变电气股份有限公司* | 3156269 |
| 8 | 德力西集团有限公司 | 3105721 |
| 9 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 3037760 |
| 10 | 厦门ABB开关有限公司 | 3004994 |
| 11 | 上海输配电股份有限公司* | 2919882 |
| 12 | 湘潭电机股份有限公司* | 2655382 |
| 13 | 天正集团有限公司 | 2559402 |
| 14 | 人民电器集团有限公司 | 2556652 |
| 15 | 许继电气股份有限公司* | 2454629 |
| 16 | 泰开电气集团有限公司 | 2239233 |
| 17 | 重庆川仪总厂有限公司 | 2144157 |
| 18 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 2140502 |
| 19 | 北京ABB电气传动系统有限公司 | 2110724 |
| 20 | 西门子电气传动有限公司 | 2061869 |
| 21 | 中电电气集团有限公司 | 2008536 |
| 22 | 浙江万马集团电缆有限公司 | 1954578 |
| 23 | 西安西玛电机(集团)股份有限公司 | 1825430 |
| 24 | 重庆ABB变压器有限公司 | 1780506 |
| 25 | 常州东芝变压器有限公司 | 1771630 |
| 26 | 河南平高电气股份有限公司* | 1749230 |
| 27 | 顺特电气有限公司 | 1738523 |
| 28 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1724960 |
| 29 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1677877 |
| 30 | 合肥ABB变压器有限公司 | 1618881 |
| 31 | 兴乐集团有限公司 | 1561114 |
| 32 | 河南平高东芝高压开关有限公司 | 1488745 |
| 33 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 1473680 |
| 34 | 正泰电气股份有限公司 | 1456914 |
| 35 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 1450237 |
| 36 | 上海ABB工程有限公司 | 1434891 |
| 37 | 兰州长城电工股份有限公司* | 1422541 |
| 38 | 山东达驰电气股份有限公司 | 1406402 |
| 39 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 1402784 |
| 40 | 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 | 1376149 |
| 41 | 佳木斯电机股份有限公司 | 1363892 |
| 42 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 1362555 |
| 43 | 南阳防爆集团有限公司 | 1325805 |
| 44 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 1312683 |
| 45 | 长城电器集团有限公司 | 1301122 |
| 46 | 上海置信电气股份有限公司* | 1258237 |
| 47 | 国电南京自动化股份有限公司* | 1235785 |
| 48 | 环宇集团有限公司 | 1204479 |
| 49 | 思源电气股份有限公司* | 1197866 |
| 50 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 1167219 |
| 51 | 常州变压器厂 | 1150870 |
| 52 | 中山ABB变压器有限公司 | 1143214 |
| 53 | 施耐德(北京)低压电器有限公司 | 1126863 |
| 54 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 1112206 |
| 55 | 苏州阿海珐高压电气开关有限公司 | 1109238 |
| 56 | 国电南瑞科技股份有限公司* | 1081527 |
| 57 | 伊顿电气集团 | 1073650 |
| 58 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 1054831 |
| 59 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 1037644 |
| 60 | 西门子变压器有限公司 | 1025712 |
| 61 | 菲尼克斯电气(中国)公司 | 1025000 |
| 62 | 华通机电集团有限公司 | 1021215 |
| 63 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 1014981 |
| 64 | 上海西门子开关有限公司 | 963297 |
| 65 | 江苏南自通华电气集团有限公司 | 961403 |
| 66 | 上海海得控制系统股份有限公司* | 949810 |
| 67 | 三变科技股份有限公司* | 947526 |
| 68 | 华鹏集团公司 | 932629 |
| 69 | 佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司 | 930620 |
| 70 | 常熟开关制造有限公司 | 924052 |
| 71 | 山东电力设备厂 | 913257 |
| 72 | 上海通用电气广电有限公司 | 907548 |
| 73 | 海南金盘电气有限公司 | 885467 |
| 74 | 广州维奥伊林变压器有限公司 | 864651 |
| 75 | 南京立业电力变压器有限公司 | 862957 |
| 76 | 上海ABB电机有限公司 | 860280 |
| 77 | 上海福克斯波罗有限公司 | 853665 |
| 78 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 830441 |
| 79 | 益和电气集团股份有限公司 | 829817 |
| 80 | 天津百利特精电气股份有限公司* | 804509 |
| 81 | 常州安凯特电缆有限公司 | 797060 |
| 82 | 苏州西门子电器有限公司 | 791603 |
| 83 | 上海西门子高压开关有限公司 | 781493 |
| 84 | ABB新会低压开关有限公司 | 770841 |
| 85 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 770201 |
| 86 | 施耐德电气低压(天津)有限公司 | 768770 |
| 87 | 烟台东方电子信息产业股份有限公司* | 764166 |
| 88 | 江西变压器科技股份有限公司 | 761676 |
| 89 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 759172 |
| 90 | 海南威特电气集团有限公司 | 748760 |
| 91 | 上海德力西集团有限公司 | 744976 |
| 92 | 江苏华厦电气实业集团 | 739266 |
| 93 | 华仪电气股份有限公司* | 728851 |
| 94 | 艾默生中国电机有限公司 | 724306 |
| 95 | 上海MWB互感器有限公司 | 700963 |
| 96 | 无锡东元电机有限公司 | 695753 |
| 97 | 江苏省如皋高压电器有限公司 | 687682 |
| 98 | 浙江森泰电器厂 | 686251 |
| 99 | 济南志友集团股份有限公司 | 676298 |
| 100 | 四川东方电气自动控制工程有限公司 | 647580 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


已有